具备电源设定电压过高 / 过低、三相不平衡及相序错误防护功能。基于微控制器设计,稳定性强。数字显示工作电压与电流值,数据直观可见。电压测量精度为 2%(整个频谱范支持按键设定参数,操作便捷。配备 LED 指示灯,可显示过压、欠压及过流故障状态。采用 6 模块规格,支持 DIN 导轨安装,适配工业场景安装需求。
| 技术参数 | 详细说明 |
|---|---|
| 额定电源电压 | AC 380V |
| 工作电压范围 | AC 120-300V |
| 额定频率 | 40/50/60/70Hz |
| 动作延时 | 过电压与不对称度:5V;欠电压:5V |
| 不对称延时 | 10s |
| 电压测量精度 | ≤2%(在整个频谱范围内) |
| 额定绝缘电压 | 450V |
| 输出触点 | 3NO |
| 电气寿命 | 100000 |
| 机械寿命 | 100000 |
| 防护等级 | IP20 |
| 污染等级 | 3 |
| 安装海拔 | 小于2000m |
| 工作温度 | -5~40℃ |
| 湿度 | ≤50% or 40℃(无冷凝) |
| 存储温度 | -25~55℃ |
-


| 设定字符 | 技术参数 | 设置范围 | 默认值 | 向前一步 | 功能描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-1 | 上电延迟时间 | 1s-600s | 5s | 1s | 断电后所需时间用于恢复供电 |
| P-2 | 保护恢复延迟 | 1s-600s | 30s | 1s | 电压和电流恢复后自动复位所需时间 |
| P-3 | 过电压保护值 | 230V-300V | 270V | 1V | 当电压超过设定值时,保护器将切断线路 |
| P-4 | 过电压恢复值 | 225V-295V | 265V | 1V | 保护器将在电压自动跌破设定值时启动,该值必须小于电压保护值 |
| P-5 | 欠压保护值 | 120V-210V | 170V | 1V | 当电压降低于设定值时,保护器将切断线路 |
| P-6 | 欠压恢复值 | 125V-215V | 175V | 1V | 保护器将自动复位,当电压高于设定值时,必须大于欠压电流,压力超过 5V |
| P-7 | 电压保护动作延时 | 0.1s-10s | 0.5s | 0.1s | 当电压低于或等于设定值时,保护动作的执行时间为 |
| P-8 | 三相电压不平衡值 | 20V-100V | 50V | 1V | 当相电压之间的误差率达到设定值时,保护器将切断线路 |
| P-9 | 三相电压不平衡恢复值 | 5V-95V | 20V | 1V | 当三相电压 d 值低于设定值时,T 将自动复位 |
| P10 | 三相电压校准 | -9.5V-9.5V | 0V | 1V | 纠正三相电压误差 |
| P11 | 相序开关 | On/off | ON | 三相电压序列 | |
| P12 | 过电流保护值 | 1~63A | 63A | 1A | 当电流达到设定值时,保护器将切断线路 |
| P13 | 过电流保护动作时间 | 0.1s~10s | 0.5s | 0.1s | 当电流高于保护动作时,定时器 |
| P14 | 连续过电流保护次数 | 0-20 | OFF | 1 | 当连续的数量达到 |
| P15 | 三相电流误差值 | -9.5A-9.5A | 0 | 1 | 校正三相电流 |

复制产品链接
长按图片保存/分享