触点容量:
| 项目 | 规格 / 数值 |
|---|---|
| 额定绝缘电压 | 250V |
| 额定通电电流 | 3A |
| ***小适用负载(参考值) | 5V AC/DC・1mA(可使用范围取决于使用条件和负载类型) |
| 额定使用电压 (AC/DC) | 12V | 24V | 110V | 220V |
|---|---|---|---|---|
| 交流 50/60Hz 电阻性负载 | — | — | 1.0A | 0.5A |
| 交流 50/60Hz 电感性负载 | — | — | 0.7A | 0.5A |
| 直流 电阻性负载 | 1.0A | 1.0A | 0.2A | — |
| 直流 电感性负载 | 0.7A | 0.7A | 0.1A | — |
性能规格:
| 项目 | 子项 | 规格参数 |
|---|---|---|
| 使用环境温度 | — | −25~+55℃(无结冰) |
| 保存环境温度 | — | −30~+80℃(无结冰) |
| 使用环境湿度 | — | 45~85% RH(无结露) |
| 接触电阻 | — | 50mΩ 以下(初始值) |
| 绝缘电阻 | — | 100MΩ 以上(500V DC 兆欧表) |
| 耐电压 | 开关部分 | 带电部与不带电部间:2,000V AC・1 分钟异极端子间:2,000V AC・1 分钟同极端子间:1,000V AC・1 分钟触点端子和灯端子间:1,500V AC・1 分钟 |
| 耐电压 | 照明部分 | 带电部与接地间:2,000V AC・1 分钟 |
| 耐振动 | 耐久性 | 5~55Hz、单振幅 0.75mm |
| 耐振动 | 误动作 | 5~55Hz、单振幅 0.75mm |
| 抗冲击性 | 耐久性 | 500m/s² |
| 抗冲击性 | 误动作 | 200m/s² |
| 使用寿命 | 机械性 | 瞬时型:100 万次以上交替型:10 万次以上选择开关:25 万次以上钥匙选择开关:25 万次以上 |
| 使用寿命 | 电气性 | 10 万次以上(切换频率 1,200 次 / 小时)但,交替型为 5 万次以上 |
| 保护等级 | — | IP40、IP65(IEC 60529) |
| 端子形状 | — | 焊接兼用 110 翼片端子 |
| 操作位规格 | 复位 / 停止方式 | 触点结构 | 型号 |
|---|---|---|---|
| 90°−2 位 | 各位置停止(手动) | SPDT | LAS16M-11XZ2 |
| 90°−2 位 | 各位置停止(手动) | DPDT | LAS16M-22XZ2 |
| 90°−2 位 | 从右复位(右→左、自动复位) | SPDT | LAS16M-11X2 |
| 90°−2 位 | 从右复位(右→左、自动复位) | DPDT | LAS16M-22X2 |
| 45°−3 位 | 各位置停止(手动) | DPDT | LAS16M-22XZ3 |
| 45°−3 位 | 双向复位(左、右→中、自动复位) | DPDT | LAS16M-22X3 |

复制产品链接
长按图片保存/分享