■ 精度等级: 0.25%
■ 电流规格: 3A/5A/10A/15A/20A/30A/50A/75A/100A/150A/200A/300A/
400A/500A/600A/1000A
■ 电压规格:默认75mV(可定制 50mV/60mV/75mV/100mV/150mV/200mV/300mV)
■ 精度等级: 0.25%
■ 电流规格: 3A/5A/10A/15A/20A/30A/50A/75A/100A/150A/200A/300A/
400A/500A/600A/1000A
■ 电压规格:默认75mV(可定制 50mV/60mV/75mV/100mV/150mV/200mV/300mV)
| 参数类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 产品名称 | 直流分流器 |
| 产品型号 | FL-15 3A-500A |
| 精度等级 | 0.25 级 |
| 过负载性能 | 120% 额定电流值,稳定运行 2 小时 |
| 稳定负载下发热 | 温升稳定后,额定电流 50A 以下不超过 80℃;额定电流 50A 以上不超过 120℃ |
| 电压降(二次压降) | 默认 75mV,可定制 50mV、60mV、75mV、100mV、150mV、200mV、300mV |
| 产品标准 | GB/T7676-1998《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》 |
| 安规标准 | IEC 61010-1:1990《测量、控制和实验室用的电气设备的安全要求***部分:通用要求》 |
| 环境条件 | -40~+60℃,相对湿度≤95(35℃) |
| 耐机械力性能 | 能承受加速度为 70m/s² 及冲击频率每分钟 80~120 次 6 小时的运输颠震 |
| 材质及寿命 | 黄铜件加工而成,质量可靠,使用寿命长 |



复制产品链接
长按图片保存/分享